物件概要
※千種川(提供写真)
全体概要
| 事業名称 | 西播都市計画事業浜市土地区画整理事業 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県赤穂市浜市700番他 |
| 事業主体・売主 | 赤穂市浜市土地区画整理組合 <所在地> 〒678-0239 赤穂市加里屋81番地 <電話番号> 0791-43-6829 |
| 事業期間 | 平成18年度~令和9年度(予定) |
| 換地処分 | 令和6年1月26日(公告日) |
| 開発総面積 | 約22.2ha |
| 計画人口 | 約1,500人 |
| 総販売区画数 | 29区画 |
| 私道負担 | なし |
| 道路幅員 | 4.0m~9.5m(アスファルト舗装) |
| 交通 | JR赤穂線「坂越」駅から徒歩約3~10分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 上水道 | 赤穂市水道事業(宅地内引込み済) |
| 下水道 | 赤穂市公共下水道(宅地内引込み済) |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 関西電力(株)他 |
| 電話 | NTT西日本他 |
| テレビ | 難視聴地域のため、光テレビまたは共同受信組合への加入が必要 |
宅地(保留地)分譲概要
| 販売区画数 | 5区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 134.23㎡(1区画)~245.70㎡(1区画) |
| 販売価格 | 536万円(1区画)~950万円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 500万円台(4区画) |
| その他費用 |
| その他 | ※先着順申込受付につき、ご希望の区画が申込済の場合がございます。予めご了承ください。 |
|---|---|
| 広告作成年月日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月5日 |
お問い合わせ
お問い合わせはお電話もしくはFAXで以下の番号までお願いいたします。
TEL0791-43-6829
FAX0791-43-6892
平日8:30~17:15(土・日・祝祭日定休)
※ 件名に「浜市の土地」と入れてお問い合わせください
※掲載の写真は2020年11月に撮影したものです※背景写真はイメージです
