区画図
※県立赤穂海浜公園(提供写真)
宅地(保留地)販売区画図
宅地(保留地)価格表
No. | 区画番号 | 敷地面積(坪) | 販売価格 |
---|---|---|---|
1 | 4・1 | 245.83㎡(74.36坪) | 1,111万円 |
9 | 19・1-3 | 161.85㎡(48.95坪) | 710万円 |
10 | 19・1-4 | 161.84㎡(48.95坪) | 710万円 |
11 | 19・1-5 | 161.84㎡(48.95坪) | 710万円 |
12 | 19・1-6 | 157.94㎡(47.77坪) | 729万円 |
14 | 21・8 | 148.46㎡(44.90坪) | 672万円 |
16 | 22・1-2 | 156.47㎡(47.33坪) | 686万円 |
17 | 22・1-3 | 156.47㎡(47.33坪) | 686万円 |
18 | 22・1-4 | 156.46㎡(47.33坪) | 686万円 |
20 | 23・1-1 | 197.86㎡(59.85坪) | 846万円 |
21 | 23・1-2 | 185.05㎡(55.97坪) | 829万円 |
25 | 31・2-2 | 149.10㎡(45.10坪) | 647万円 |
26 | 31・2-3 | 134.06㎡(40.55坪) | 644万円 |
27 | 33・9-2 | 139.85㎡(42.30坪) | 595万円 |
28 | 35・3 | 201.85㎡(61.05坪) | 869万円 |
29 | 35・5 | 201.86㎡(61.06坪) | 914万円 |
保留地とは?
土地区画整理事業により、新しく作られた住宅地を保留地といいます。道路や公園なども新しく作られ、安全で快適な住環境の整った魅力あるまちが生みだされています。
保留地のメリット
- 仲介手数料
無料 - 水道負担金
無料 - 下水道負担金
無料
※例:50坪、800万円の土地の場合、
約70万円が無料になります。
お問い合わせ
お問い合わせはお電話もしくはFAXで以下の番号までお願いいたします。
TEL0791-43-6829
FAX0791-43-6892
平日8:30~17:15(土・日・祝祭日定休)

※ 件名に「浜市の土地」と入れてお問い合わせください
※掲載の写真は2020年11月に撮影したものです※背景写真はイメージです